大家好,我是小生,我来为大家解答以上问题。k552车厢座位分布图,k552很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、全程耗时:42:56 小时 全程距离:3171 公里 硬座:316元 硬卧下铺:569元
2、 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
3、 1 温州 13:15 13:15 00:00 -
4、 2 青田 14:07 14:09 00:52 57
5、 3 丽水 15:15 15:18 02:00 136
6、 4 缙云 15:50 15:52 02:35 168
7、 5 永康 16:23 16:26 03:08 201
8、 6 武义 16:46 16:48 03:31 222
9、 7 金华西 18:18 18:30 05:03 262
10、 8 义乌 19:04 19:07 05:49 310
11、 9 杭州 20:31 20:44 07:16 449
12、 10 长兴 21:54 21:57 08:39 575
13、 11 宣城 23:11 23:14 09:56 689
14、 12 芜湖 00:04 00:10 10:49 753
15、 13 马鞍山 00:50 00:53 11:35 800
16、 14 南京 01:56 02:02 12:41 878
17、 15 滁州北 02:40 02:43 13:25 935
18、 16 蚌埠 04:07 04:16 14:52 1062
19、 17 徐州 06:08 06:18 16:53 1226
20、 18 枣庄西 07:06 07:08 17:51 1328
21、 19 滕州 07:30 07:32 18:15 1362
22、 20 兖州 08:13 08:16 18:58 1423
23、 21 泰山 09:14 09:16 19:59 1506
24、 22 济南 10:13 10:25 20:58 1579
25、 23 晏城 10:56 11:00 21:41 1611
26、 24 禹城 11:13 11:17 21:58 1629
27、 25 平原 11:41 11:49 22:26 1662
28、 26 德州 12:23 12:27 23:08 1697
29、 27 沧州 13:35 13:38 24:20 1810
30、 28 天津 15:33 15:52 26:18 1936
31、 29 唐山 17:26 17:32 28:11 2059
32、 30 滦县 18:18 18:21 29:03 2130
33、 31 北戴河 19:26 19:32 30:11 2199
34、 32 山海关 20:10 20:22 30:55 2237
35、 33 绥中北 21:00 21:20 31:45 2300
36、 34 锦州南 22:19 22:42 33:04 2402
37、 35 沈阳北 01:08 01:16 35:53 2625
38、 36 铁岭 01:57 01:59 36:42 2692
39、 37 四平 03:15 03:17 38:00 2810
40、 38 长春 04:32 04:40 39:17 2925
41、 39 德惠 05:27 05:29 40:12 3006
42、 40 扶余 06:54 06:56 41:39 3069
43、 41 哈尔滨 08:11 08:11 42:56 3171
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。