大家好,我是小生,我来为大家解答以上问题。9056次列车,9054次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K9062/K9059次-怀化到深圳西火车时刻表火车票价查询
2、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3、K9062/K9059 1 怀化 - 13:18 0 00时00分 0 0 - 0 -
4、K9062/K9059 2 辰溪 14:00 14:03 3 00时42分 54 5.5 - 70 -
5、K9062/K9059 3 溆浦 14:43 14:56 13 01时25分 104 9 - 70 -
6、K9062/K9059 4 低庄 15:14 15:20 6 01时56分 124 11 - 70 -
7、K9062/K9059 5 安化 16:01 16:05 4 02时43分 175 16 - 70 -
8、K9062/K9059 6 新化 16:39 16:44 5 03时21分 222 22 - 70 -
9、K9062/K9059 7 冷水江东 17:02 17:05 3 03时44分 243 23 - 70 -
10、K9062/K9059 8 涟源 17:30 17:34 4 04时12分 273 24 - 70 -
11、K9062/K9059 9 娄底 18:10 18:16 6 04时52分 315 28 - 70 -
12、K9062/K9059 10 株洲 20:12 20:25 13 06时54分 440 37 - 79 -
13、K9062/K9059 11 衡阳 21:49 22:05 16 08时31分 574 45 - 95 -
14、K9062/K9059 12 郴州 23:51 23:55 4 10时33分 721 57 - 116 -
15、K9062/K9059 13 韶关东 01:30 01:36 6 12时12分 874 66 - 135 -
16、K9062/K9059 14 广州 03:49 03:59 10 14时31分 1095 79 - 160 -
17、K9062/K9059 15 东莞 05:03 05:11 8 15时45分 1185 85 - 171 -
18、K9062/K9059 16 深圳西 06:16 - 0 16时58分 1257 90 - 181 -
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。