大家好,我是小生,我来为大家解答以上问题。k8108次列车时刻表,k810列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 站次 站名 机票 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
2、K810 1 怀化 始发站 22:25 0分 0 - - 0/0/0 0/0
3、K810 2 辰溪 23:07 23:10 42分 54 12 - 58/63/66 87/93
4、K810 3 溆浦 23:50 23:54 1小时25分 104 17 - 63/68/71 97/103
5、K810 4 新化 01:20 01:24 2小时55分 222 38 - 84/89/92 126/132
6、K810 5 冷水江东 01:42 01:45 3小时17分 243 41 - 87/92/95 130/136
7、K810 6 娄底 02:42 02:48 4小时17分 315 47 - 93/98/101 141/147
8、K810 7 株洲 04:38 04:52 6小时13分 440 65 - 116/120/123 176/183
9、K810 8 长沙 05:37 05:47 7小时12分 492 73 - 130/133/137 198/205
10、K810 9 汨罗 06:31 06:34 8小时6分 570 79 - 140/145/149 215/224
11、K810 10 岳阳 07:15 07:19 8小时50分 639 87 - 153/157/162 234/245
12、K810 11 路口铺 07:40 07:42 9小时15分 669 92 - 159/165/170 244/254
13、K810 12 临湘 07:53 07:55 9小时28分 681 94 - 164/169/175 252/264
14、K810 13 赤壁 08:38 08:40 10小时13分 736 99 - 172/177/183 264/276
15、K810 14 咸宁 09:07 09:09 10小时42分 774 103 - 179/185/191 275/286
16、K810 15 武昌 10:05 终点站 11小时40分 854 113 - 195/201/209 302/316
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。